(资料图)
2023年2月15日,澜起科技发生了28笔大宗交易,总成交200万股,成交金额1.17亿元,成交均价58.30元(其中,机构账户买入48万股,成交额2798.4万元)。当日收盘报价65.55元,涨幅4.38%,成交金额10.41亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额11.20%,折价11.06%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.22万 | 1703.45万 | 1.64 | 58.30 | 65.55 | -11.06 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
2 | 11.92万 | 695.19万 | 0.67 | 58.30 | 65.55 | -11.06 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
3 | 10.48万 | 610.98万 | 0.59 | 58.30 | 65.55 | -11.06 | 中信建投证券股份有限公司上海市五莲路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
4 | 10.26万 | 597.98万 | 0.57 | 58.30 | 65.55 | -11.06 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
5 | 9.84万 | 573.67万 | 0.55 | 58.30 | 65.55 | -11.06 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
6 | 9.31万 | 542.79万 | 0.52 | 58.30 | 65.55 | -11.06 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
7 | 8.00万 | 466.40万 | 0.45 | 58.30 | 65.55 | -11.06 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
8 | 7.13万 | 415.86万 | 0.40 | 58.30 | 65.55 | -11.06 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
9 | 7.13万 | 415.68万 | 0.40 | 58.30 | 65.55 | -11.06 | 中信建投证券股份有限公司上海市五莲路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
10 | 6.95万 | 405.19万 | 0.39 | 58.30 | 65.55 | -11.06 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
11 | 6.71万 | 391.47万 | 0.38 | 58.30 | 65.55 | -11.06 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
12 | 6.31万 | 367.87万 | 0.35 | 58.30 | 65.55 | -11.06 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
13 | 5.39万 | 314.31万 | 0.30 | 58.30 | 65.55 | -11.06 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
14 | 5.39万 | 314.24万 | 0.30 | 58.30 | 65.55 | -11.06 | 中信建投证券股份有限公司上海市五莲路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
15 | 5.26万 | 306.66万 | 0.29 | 58.30 | 65.55 | -11.06 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
16 | 5.19万 | 302.58万 | 0.29 | 58.30 | 65.55 | -11.06 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
17 | 5.05万 | 294.45万 | 0.28 | 58.30 | 65.55 | -11.06 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
18 | 5.05万 | 294.42万 | 0.28 | 58.30 | 65.55 | -11.06 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
19 | 5.00万 | 291.50万 | 0.28 | 58.30 | 65.55 | -11.06 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
20 | 5.00万 | 291.50万 | 0.28 | 58.30 | 65.55 | -11.06 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
21 | 5.00万 | 291.50万 | 0.28 | 58.30 | 65.55 | -11.06 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
22 | 5.00万 | 291.50万 | 0.28 | 58.30 | 65.55 | -11.06 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
23 | 5.00万 | 291.50万 | 0.28 | 58.30 | 65.55 | -11.06 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
24 | 5.00万 | 291.50万 | 0.28 | 58.30 | 65.55 | -11.06 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
25 | 4.81万 | 280.42万 | 0.27 | 58.30 | 65.55 | -11.06 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
26 | 3.69万 | 215.13万 | 0.21 | 58.30 | 65.55 | -11.06 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
27 | 3.45万 | 201.14万 | 0.19 | 58.30 | 65.55 | -11.06 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
28 | 3.45万 | 201.14万 | 0.19 | 58.30 | 65.55 | -11.06 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
2月15日,中际旭创、盐湖股份、国联股份、三七互娱、澜起科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-15)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 12 | 33.28 | 35.78 | -6.99 | 571.00万 | 1.90亿 | 15.55 |
000792 | 盐湖股份 | 2 | 25.98 | 25.78 | 0.78 | 579.58万 | 1.51亿 | 17.68 |
603613 | 国联股份 | 1 | 84.51 | 84.51 | 0.00 | 151.78万 | 1.28亿 | 14.61 |
002555 | 三七互娱 | 1 | 21.00 | 22.31 | -5.87 | 600.00万 | 1.26亿 | 18.81 |
688008 | 澜起科技 | 28 | 58.30 | 65.55 | -11.06 | 200.00万 | 1.17亿 | 11.20 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 澜起科技,大宗交易