【资料图】
沪指4月27日上涨0.67%,申万所属行业中,今日上涨的有19个,涨幅居前的行业为非银金融、美容护理,涨幅为3.26%、2.64%。跌幅居前的行业为传媒、通信,跌幅为4.63%、2.07%。电子行业今日下跌0.80%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出258.18亿元,今日有7个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.26%,全天净流入资金28.58亿元,其次是汽车行业,日涨幅为1.07%,净流入资金为8.61亿元。
主力资金净流出的行业有24个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金87.49亿元,其次是传媒行业,净流出资金为55.54亿元,净流出资金较多的还有电子、电力设备、通信等行业。
电子行业今日下跌0.80%,全天主力资金净流出41.49亿元,该行业所属的个股共428只,今日上涨的有165只;下跌的有251只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有164只,其中,净流入资金超3000万元的有8只,净流入资金居首的是兆易创新,今日净流入资金6631.06万元,紧随其后的是中微公司、TCL科技,净流入资金分别为5274.38万元、4855.76万元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有12只,净流出资金居前的有立讯精密、寒武纪、海光信息,净流出资金分别为4.94亿元、2.98亿元、2.42亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603986 | 兆易创新 | 1.35 | 3.16 | 6631.06 |
688012 | 中微公司 | 1.37 | 1.98 | 5274.38 |
000100 | TCL科技 | 0.00 | 0.97 | 4855.76 |
688036 | 传音控股 | 5.55 | 1.51 | 4709.04 |
300456 | 赛微电子 | 7.67 | 9.82 | 3730.47 |
600363 | 联创光电 | 0.64 | 1.64 | 3521.20 |
300666 | 江丰电子 | -0.25 | 3.54 | 3263.20 |
300661 | 圣邦股份 | 0.49 | 1.17 | 3123.78 |
002869 | 金溢科技 | 0.15 | 7.56 | 2818.90 |
300576 | 容大感光 | 5.15 | 13.48 | 2576.37 |
300408 | 三环集团 | 0.65 | 0.56 | 2224.45 |
600183 | 生益科技 | -2.28 | 0.85 | 2124.18 |
300458 | 全志科技 | 0.73 | 5.62 | 2068.89 |
300782 | 卓胜微 | 0.59 | 1.12 | 1850.86 |
002436 | 兴森科技 | -0.15 | 5.50 | 1822.73 |
300793 | 佳禾智能 | -0.36 | 3.11 | 1776.97 |
002937 | 兴瑞科技 | 1.82 | 2.91 | 1771.10 |
300232 | 洲明科技 | 2.10 | 5.06 | 1757.13 |
002841 | 视源股份 | 0.09 | 0.67 | 1715.34 |
603595 | 东尼电子 | 2.11 | 2.29 | 1661.79 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | -5.59 | 1.97 | -49416.94 |
688256 | 寒武纪 | -3.05 | 5.70 | -29822.29 |
688041 | 海光信息 | -5.61 | 13.63 | -24228.79 |
601138 | 工业富联 | -3.30 | 1.34 | -23406.65 |
688981 | 中芯国际 | 0.22 | 3.03 | -21636.83 |
002222 | 福晶科技 | -5.77 | 12.95 | -18802.25 |
002241 | 歌尔股份 | -1.83 | 2.68 | -16960.71 |
300684 | 中石科技 | -20.00 | 32.97 | -16648.17 |
688008 | 澜起科技 | -1.81 | 1.77 | -16302.35 |
603501 | 韦尔股份 | 2.05 | 1.45 | -14736.53 |
002463 | 沪电股份 | -1.71 | 3.51 | -11496.92 |
600703 | 三安光电 | -1.94 | 1.11 | -10861.10 |
600584 | 长电科技 | -4.73 | 5.27 | -9799.53 |
002351 | 漫步者 | -1.94 | 7.17 | -9336.78 |
300476 | 胜宏科技 | -1.63 | 5.30 | -8745.63 |
002049 | 紫光国微 | 0.43 | 2.09 | -8213.47 |
600651 | 飞乐音响 | 1.01 | 13.84 | -7865.37 |
300602 | 飞荣达 | -10.82 | 11.57 | -7859.30 |
000725 | 京东方A | -0.99 | 0.63 | -6714.59 |
688525 | 佰维存储 | 0.91 | 35.20 | -5972.99 |
标签: