(资料图片仅供参考)
附件12023 年郑州市市区普通高中体艺后备生招生计划 | |||||
序号 | 学校名称 | 体育项目 | 体育计划 | 艺术项目 | 艺术计划 |
1 | 郑州市第一中学 | 足球、篮球、航模、田径 | 22人(男足10人、男篮5人、航模3人、田径4人) | ||
2 | 郑州市第二高级中学 | 田径、篮球、跆拳道、网球 | 30人(田径4人、 男篮11人、女篮5人,跆拳道6人,网球4人) | ||
3 | 郑州市第四高级中学 | 女篮 | 6人 | 民乐30人、舞蹈9人 | 39人 |
4 | 郑州市第五高级中学 | 篮球 | 12人(男篮7人、女篮5人) | 音乐、美术 | 13人 |
5 | 郑州市回民高级中学 | 女篮 | 3人 | 管弦乐 | 27人 |
6 | 郑州市第七高级中学 | 田径、篮球、足球、排球 | 21人(田径6人 男足5人、男排4人 男篮3人女篮3人) | 管乐 | 22人 |
7 | 郑州市第九中学 | 排球、武术、啦啦操、跆拳道、冰雪运动 | 30人(女排4人、武术6人、啦啦操8人、冰壶6人、跆拳道6人) | ||
8 | 郑州市第十中学 | 足球、 篮球、田径 | 15人(男足10人、男篮2人、田径3人) | ||
9 | 郑州市第十一中学 | 田径、足球、 篮球、乒乓球 | 31人 (田径8人男女各4人、 男足10人、 男篮9人、乒乓球4人) | 舞蹈 | 12人 |
10 | 郑州市第十二中学 | 田径、篮球 | 15人(田径5人、男篮5人、女篮5人) | 影视表演5人、声乐5人、服装表演5人 | 15人 |
11 | 郑州市第十四高级中学 | 男足 | 10人 | ||
体育舞蹈、啦啦操 | 体育舞蹈1个班、啦啦操2个班 | 舞蹈 | 1个班 | ||
12 | 郑州市第十六高级中学 | 足球 | 10人 (男足5人、女足5人) | 管乐 | 15人 |
13 | 郑州市第十八中学 | 美术 | 6个班 | ||
14 | 郑州市第十九高级中学 | 田径、篮球、足球 | 15人(田径4人、男篮4人、女篮4人、男足3人) | 管乐 | 18人 |
15 | 郑州市第二十四中学 | 音乐 | 2个班 | ||
美术 | 6个班 | ||||
16 | 郑州市第三十一高级中学 | 田径、攀岩 | 8人 (田径4人、攀岩4人) | 美术13人,音乐4人 | 17人 |
17 | 郑州市第四十四高级中学 | 荷球、排球 | 20人(荷球8人、男排6人、女排6人) | 空乘2个班、播音主持1个班、 舞蹈1个班 | 4个班 |
18 | 郑州市第四十七高级中学 | 网球、篮球、游泳 | 20人(网球6人、男篮8人、游泳6人) | 舞蹈 | 20人 |
19 | 河南省实验中学 | 田径、篮球 | 22人(田径12人、女篮5人、男篮5人) | 管乐 | 6人 |
20 | 郑州外国语学校 | 女排 | 6人 | 管弦乐 | 30人 |
21 | 郑州市实验高级中学 | 足球、篮球、击剑 | 20人(男足10人、男篮5人、击剑5人) | 管乐 | 20人 |
22 | 郑州市第一○一中学 | 田径、篮球、足球 | 15人(田径6人、男篮3人、女足6人) | 美术 | 23人 |
23 | 郑州市第一○二高级中学 | 声乐、播音、美术、舞蹈 | 35人 | ||
24 | 郑州市第一○三高级中学 | 手球、攀岩 | 20人(手球15人男子10人、女子5人, 攀岩5人) | ||
25 | 郑州市第一○六高级中学 | 美术 | 12个班 | ||
26 | 郑州市第一○七高级中学 | 男排 | 6人 | 播音主持、编导 | 1个班 |
美术、影视表演类 | 1个班 | ||||
27 | 郑州扶轮外语高级中学 | 乒乓球 | 10人 | 音乐、美术 | 1个班 |
管乐 | 1个班 | ||||
28 | 郑州艺术幼儿师范学校 (普高班) | 音乐 | 1个班 | ||
美术 | 3个班 | ||||
29 | 郑州中学 | 男足 | 10人 | ||
体育舞蹈 | 20人 | ||||
30 | 郑州市第七十四中学 | 篮球、足球、健美操 | 24人(男篮10人、男足8人、健美操6人) | ||
31 | 郑东新区外国语中学 | 篮球、网球、足球 | 25人(男篮5人、女篮5人、网球5人、男足10人) | ||
32 | 郑州市第二十九中学 | 荷球 | 10人 | ||
33 | 郑州航空港区高级中学 | 男足 | 12人 | ||
34 | 郑州市上街实验高级中学 | 棒垒球、拳击、跆拳道 | 25人 (男棒球9人、女垒6人, 男拳击5人、跆拳道5人) | ||
备注: 郑州市上街实验高级中学2023年招收的体育后备生在2年过渡期内,仅面向上街区考生招收。 |
标签: