中国报告大厅2023年8月7日甲酸价格最新走势监测显示:
济南金昊化工有限公司VIP报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ;)市场价为4900.00元/吨。
济南英森化工有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ;)市场价为3850.00元/吨。
【资料图】
济南泽盛化工有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ;)市场价为3900.00元/吨。
聊城金瑞辐射防护材料有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ;)市场价为3900.00元/吨,与上一报价日(2023年8月6日)持平。
聊城芫泽化工产品有限公司VIP报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ;)市场价为3900.00元/吨,与上一报价日(2023年8月6日)持平。
纳尔美新材料(山东)集团有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ;)市场价为3900.00元/吨。
青岛丰义化工新材料有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ;)市场价为3900.00元/吨。
青岛和丰化工有限公司VIP报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ;)市场价为3900.00元/吨。
山东振坤新材料有限公司VIP报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ;)市场价为3900.00元/吨,与上一报价日(2023年8月6日)持平。
济南坤丰化工有限公司报价机构,今日甲酸(工业级,含量85%)市场价为3900.00元/吨。
济南英森化工有限公司报价机构,今日甲酸(99%)市场价为7300.00元/吨。
聊城金瑞辐射防护材料有限公司报价机构,今日甲酸(99%)市场价为7400.00元/吨,与上一报价日(2023年8月6日)持平。
聊城芫泽化工产品有限公司VIP报价机构,今日甲酸(99%)市场价为7400.00元/吨,与上一报价日(2023年8月6日)持平。
纳尔美新材料(山东)集团有限公司报价机构,今日甲酸(99%)市场价为7400.00元/吨。
青岛丰义化工新材料有限公司报价机构,今日甲酸(99%)市场价为7300.00元/吨。
青岛和丰化工有限公司VIP报价机构,今日甲酸(99%)市场价为7400.00元/吨。
山东福泽进出口有限公司报价机构,今日甲酸(99%)市场价为7300.00元/吨,与上一报价日(2023年8月6日)持平。
山东金生润化工有限公司VIP报价机构,今日甲酸(99%)市场价为7400.00元/吨。
山东振坤新材料有限公司VIP报价机构,今日甲酸(99%)出厂价为7400.00元/吨,与上一报价日(2023年8月6日)持平。
荆州市祥瑞化工科技有限公司VIP报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ;)市场价为7600.00元/吨。
聊城金瑞辐射防护材料有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ;)市场价为5300.00元/吨,与上一报价日(2023年8月6日)持平。
聊城芫泽化工产品有限公司VIP报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ;)市场价为5100.00元/吨,与上一报价日(2023年8月6日)持平。
纳尔美新材料(山东)集团有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ;)市场价为5100.00元/吨。
山东金生润化工有限公司VIP报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ;)市场价为5100.00元/吨。
山东振坤新材料有限公司VIP报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ;)市场价为5300.00元/吨,与上一报价日(2023年8月6日)持平。
聊城金瑞辐射防护材料有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥90.0% ;等级:优等品 ;)市场价为4400.00元/吨,与上一报价日(2023年8月6日)持平。
山东振坤新材料有限公司VIP报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥90.0% ;等级:优等品 ;)市场价为4600.00元/吨,与上一报价日(2023年8月6日)持平。
聊城芫泽化工产品有限公司VIP报价机构,今日甲酸(85%)市场价为3900.00元/吨,与上一报价日(2023年8月6日)持平。
山东福泽进出口有限公司报价机构,今日甲酸(85%)市场价为3900.00元/吨,与上一报价日(2023年8月6日)持平。
山东夏为国际贸易有限公司报价机构,今日甲酸(85%)市场价为3900.00元/吨。
聊城芫泽化工产品有限公司VIP报价机构,今日甲酸(含量90% 罐车 桶装均可)市场价为4600.00元/吨,与上一报价日(2023年8月6日)持平。
山东福泽进出口有限公司报价机构,今日甲酸(90%)市场价为4600.00元/吨,与上一报价日(2023年8月6日)持平。
山东福泽进出口有限公司报价机构,今日甲酸(94%)市场价为5300.00元/吨,与上一报价日(2023年8月6日)持平。
山东金生润化工有限公司VIP报价机构,今日甲酸(工业级;含量:≥85.0%;优等品;)市场价为3900.00元/吨。
山东金生润化工有限公司VIP报价机构,今日甲酸(国标优级品90甲酸)市场价为4600.00元/吨。
山东伟辰化工有限公司报价机构,今日甲酸(工业级 含量≥85%)市场价为3900.00元/吨。
2023年8月7日各机构甲酸价格行情统计表:
报价机构 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 产地/品牌 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
济南金昊化工有限公司VIP | 4900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-08-07 |
济南坤丰化工有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 工业级,含量85% | 国产 | 2023-08-07 |
济南英森化工有限公司 | 3850.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-08-07 |
济南英森化工有限公司 | 7300.00元/吨 | 甲酸 | 99% | 鲁西化工 | 2023-08-07 |
济南泽盛化工有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-08-07 |
荆州市祥瑞化工科技有限公司VIP | 7600.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-08-07 |
聊城金瑞辐射防护材料有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-08-07 |
聊城金瑞辐射防护材料有限公司 | 4400.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥90.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-08-07 |
聊城金瑞辐射防护材料有限公司 | 5100.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-08-07 |
聊城金瑞辐射防护材料有限公司 | 7400.00元/吨 | 甲酸 | 99% | 鲁西化工 | 2023-08-07 |
聊城金瑞辐射防护材料有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 鲁西化工 | 2023-08-07 |
聊城金瑞辐射防护材料有限公司 | 5300.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ; | 鲁西化工 | 2023-08-07 |
聊城金瑞辐射防护材料有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 扬子巴斯夫 | 2023-08-07 |
聊城芫泽化工产品有限公司VIP | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 85% | 阿斯德 | 2023-08-07 |
聊城芫泽化工产品有限公司VIP | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 鲁西 | 2023-08-07 |
聊城芫泽化工产品有限公司VIP | 4600.00元/吨 | 甲酸 | 含量90% 罐车 桶装均可 | 鲁西化工 | 2023-08-07 |
聊城芫泽化工产品有限公司VIP | 5100.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ; | 鲁西化工 | 2023-08-07 |
聊城芫泽化工产品有限公司VIP | 7400.00元/吨 | 甲酸 | 99% | 南京巴斯夫 | 2023-08-07 |
纳尔美新材料(山东)集团有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-08-07 |
纳尔美新材料(山东)集团有限公司 | 5100.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-08-07 |
纳尔美新材料(山东)集团有限公司 | 7400.00元/吨 | 甲酸 | 99% | 鲁西化工 | 2023-08-07 |
青岛丰义化工新材料有限公司 | 7300.00元/吨 | 甲酸 | 99% | 鲁西化工 | 2023-08-07 |
青岛丰义化工新材料有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 鲁西化工 | 2023-08-07 |
青岛和丰化工有限公司VIP | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-08-07 |
青岛和丰化工有限公司VIP | 7400.00元/吨 | 甲酸 | 99% | 鲁西化工 | 2023-08-07 |
青岛和丰化工有限公司VIP | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 鲁西化工 | 2023-08-07 |
山东福泽进出口有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 85% | 阿斯德 | 2023-08-07 |
山东福泽进出口有限公司 | 4600.00元/吨 | 甲酸 | 90% | 阿斯德 | 2023-08-07 |
山东福泽进出口有限公司 | 5300.00元/吨 | 甲酸 | 94% | 阿斯德 | 2023-08-07 |
山东福泽进出口有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 85% | 巴斯夫 | 2023-08-07 |
山东福泽进出口有限公司 | 4600.00元/吨 | 甲酸 | 90% | 巴斯夫 | 2023-08-07 |
山东福泽进出口有限公司 | 5300.00元/吨 | 甲酸 | 94% | 巴斯夫 | 2023-08-07 |
山东福泽进出口有限公司 | 7400.00元/吨 | 甲酸 | 99% | 巴斯夫 | 2023-08-07 |
山东福泽进出口有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 85% | 鲁西化工 | 2023-08-07 |
山东福泽进出口有限公司 | 4600.00元/吨 | 甲酸 | 90% | 鲁西化工 | 2023-08-07 |
山东福泽进出口有限公司 | 5300.00元/吨 | 甲酸 | 94% | 鲁西化工 | 2023-08-07 |
山东福泽进出口有限公司 | 7300.00元/吨 | 甲酸 | 99% | 鲁西化工 | 2023-08-07 |
山东金生润化工有限公司VIP | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 工业级;含量:≥85.0%;优等品; | 鲁西 | 2023-08-07 |
山东金生润化工有限公司VIP | 7400.00元/吨 | 甲酸 | 99% | 鲁西化工 | 2023-08-07 |
山东金生润化工有限公司VIP | 5100.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ; | 鲁西化工 | 2023-08-07 |
山东金生润化工有限公司VIP | 4600.00元/吨 | 甲酸 | 国标优级品90甲酸 | 山东鲁西化工 | 2023-08-07 |
山东伟辰化工有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 工业级 含量≥85% | 国产 | 2023-08-07 |
山东夏为国际贸易有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 85% | 鲁西化工 | 2023-08-07 |
山东振坤新材料有限公司VIP | 4600.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥90.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-08-07 |
山东振坤新材料有限公司VIP | 5300.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-08-07 |
山东振坤新材料有限公司VIP | 7400.00元/吨 | 甲酸 | 99% | 鲁西 | 2023-08-07 |
山东振坤新材料有限公司VIP | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 鲁西化工 | 2023-08-07 |
数据来源:中国报告大厅数据中心
该价格监测数据为消费者及相关行业了解市场价格动态提供了有力的参考。
市场价格波动受多种因素影响,如需了解更加全面的市场信息,建议及时关注相关行业资讯、数据报告等渠道。我们也将及时更新最新的市场数据,为您提供及时准确的行业分析和预测。
以上数据来源于中国报告大厅数据中心整理发布,仅供参考。
标签: